料金表
当院の治療費は、(財)日本獣医師会の調査により発表された全国平均を参考にした価格です。
※価格はすべて税込みです。
※各種クレジットカードがご利用いただけます。
※当院のすべての手術代金には、以下の項目が料金に含まれております。
ワンプライスで追加代金は、発生致しません。
【診察代、手術代、血液検査代、点滴代、入院代、注射代、お薬代】
診察料
初診料 | ¥1,650 |
---|---|
再診料(爪切り・肛門腺しぼり・足裏バリカン・耳そうじ無料) | ¥1,100 |
予防注射
狂犬病予防注射 | ¥3,000(非課税) | |
---|---|---|
伝染病予防注射 | 犬8種混合ワクチン | ¥8,800 |
犬6種混合ワクチン | ¥5,500 | |
猫3種混合ワクチン | ¥5,500 |
各種処置・検査
各種処置 | 耳道洗浄 | ¥2,200 |
---|---|---|
道尿 | ¥5,500 | |
鎮静処置 | ¥5,500 | |
皮下点滴 | ¥1,760 | |
皮下注射(体重、薬剤により異なります) | ¥2,530~ | |
イボ取り(一箇所) | ¥3,500 | |
各種検査 | 血球検査 | ¥2,200 |
生化学検査(13項目) | ¥8,800 | |
フィラリア検査 | ¥2,750 | |
猫エイズ+猫白血病ウイルス | ¥8,800 | |
レントゲン検査 | ¥5,500(1枚あたり) | |
心電図検査 | ¥3,300 | |
超音波検査(単一臓器) | ¥1,650 | |
超音波検査(腹部) | ¥3,850 | |
超音波検査(心臓) | ¥5,500 | |
糞便検査 | ¥1,320 | |
尿検査 | ¥3,850 | |
皮膚スクレーピング検査 | ¥1,650 | |
眼圧検査 | ¥3,300 | |
眼底検査 | ¥3,300 | |
涙量検査 | ¥3,300 | |
フルオル染色検査 | ¥2,750 |
治療ケース
下痢 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
---|---|---|
下痢止め注射 | ¥2,800 | |
お薬5日分(デルクリア) | ¥1,650 | |
合計 ¥5,550 | ||
嘔吐 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
吐き気止め注射 | ¥2,800 | |
お薬5日分 | ¥1,650 | |
合計 ¥5,550 | ||
皮膚炎(湿疹) 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
抗生剤注射 | ¥2,800 | |
お薬 | ¥1,650 | |
合計 ¥5,550 | ||
皮膚炎(アトピー性皮膚炎) 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
注射アトピー用1ヶ月持続性痒み止め サイトポイント 10kgまで |
¥9,900 | |
お薬(アトピー用) | アポキル 3.6mg1錠 ¥319 |
|
アポキル 5.4mg1錠 ¥341 |
||
アポキル 16mg1錠 ¥701 |
||
外耳炎 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
耳洗浄 | ¥2,200 | |
1週間持続性外耳炎薬 | ¥2,200 | |
1ヶ月持続性外耳炎薬 | ¥4,400 | |
合計 ¥5,500〜7,700 | ||
眼の病気 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
検査 | ¥1,650〜 | |
お薬 | ¥1,500 | |
合計 ¥4,100〜 | ||
せき (心臓・気管支・肺) 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
心臓エコー検査 | ¥5,500 | |
X線検査1枚 | ¥4,400 | |
合計 ¥11,000〜 | ||
足の痛み (ねんざ・骨折・パテラ) 10kg未満の犬の場合 |
診察料 | ¥1,100 |
痛み止め注射 | ¥2,800 | |
お薬5日分 | ¥2,200 | |
合計 ¥6,100 |
治療手術定額パック
歯石除去手術パック | ~10kg未満 | ¥58,400 |
---|---|---|
10kg〜 | ¥62,800 | |
抜歯 | ¥2,200/1本 | |
フラップ | ¥5,500/1本 | |
オス去勢手術パック | ~10kg未満 | ¥58,000 |
10kg〜 | ¥78,000 | |
メス避妊手術パック | ~10kg未満 | ¥68,000 |
10kg〜 | ¥88,000 | |
皮膚腫瘍手術パック | ~10kg未満 | ¥98,000 |
10kg〜 | ¥148,000 | |
病理検査 | ¥27,500 | |
パテラ手術パック | 片足 | ¥188,000 |
両足 | ¥288,000 |
フィラリア、ノミ・ダニ・蚊予防薬
アドボケート(液体タイプ) | フィラリア予防 回虫予防 鉤虫予防 ノミ・ダニ予防 |
1.0~4.0kg未満の犬 | ¥1,760 |
---|---|---|---|
4.0~10.0kg未満の犬 | ¥2,310 | ||
10.0~25.0kg未満の犬 | ¥2,640 | ||
25.0~40.0kg未満の犬 | ¥3,300 | ||
40.0kg~の犬 | ¥3,850 | ||
1.0~4.0kg未満のネコ | ¥1,760 | ||
4.0~8.0kg未満のネコ | ¥2,310 | ||
ネクスガード スペクトラ(チュアブル) | ノミ・マダニ予防 | 1.8~3.6kg未満の犬 | ¥2,970 |
3.6~7.5kg未満の犬 | ¥3,300 | ||
7.5~15.0kg未満の犬 | ¥3,960 | ||
15.0~30.0kg未満の犬 | ¥4,290 | ||
30.0~60.0kg未満の犬 | ¥4,620 | ||
イベルメック(チュアブル) | フィラリア予防 回虫予防 鉤虫予防 |
〜5.6kg未満の犬 | ¥880 |
5.7~11.3kg未満の犬 | ¥1,100 | ||
11.4~22.6kg未満の犬 | ¥1,870 | ||
22.7~45.0kg未満の犬 | ¥2,200 | ||
フォートレオン(液体タイプ) | ノミ・マダニ予防 蚊の予防 |
2.0~4.0kgの犬 | ¥1,430 |
4.0~8.0kg未満の犬 | ¥1,540 | ||
8.0~16.0kg未満の犬 | ¥1,650 | ||
16.0~32.0kg未満の犬 | ¥1,760 | ||
プロハート(注射タイプ) メリット1 1回で効果が1年持続する予防注射 メリット2 毎月の薬の管理がなくなるので、あげ忘れの心配がない。 メリット3 お薬の苦手なワンちゃんのストレスも軽減 |
フィラリア予防 | 5kg未満 | ¥8,250 |
5.0~10.0kg未満 | ¥9,900 | ||
10.0~15.0kg未満 | ¥11,550 | ||
15.0~20.0kg未満 | ¥13,200 | ||
20.0~25.0kg未満 | ¥16,500 | ||
25.0~30.0kg未満 | ¥17,600 | ||
30.0~35.0kg未満 | ¥18,700 | ||
35.0~40.0kg未満 | ¥19,800 | ||
40.0~45.0kg未満 | ¥20,900 |